实时更新 · 权威数据 · 全面解析德国足球甲级联赛
德甲最新积分排名榜📊 2024-2025赛季德甲联赛共18支球队参赛,进行34轮双循环比赛。积分相同依次比较净胜球、进球数、相互战绩。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 25 | 5 | 4 | 89 | 32 | +57 | 80 | 🏆冠军 |
| 2 | 勒沃库森 | 34 | 23 | 6 | 5 | 78 | 35 | +43 | 75 | 欧冠 |
| 3 | 多特蒙德 | 34 | 20 | 7 | 7 | 72 | 42 | +30 | 67 | 欧冠 |
| 4 | RB莱比锡 | 34 | 18 | 8 | 8 | 65 | 40 | +25 | 62 | 欧冠 |
| 5 | 法兰克福 | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 45 | +13 | 58 | 欧联 |
| 6 | 弗赖堡 | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 44 | +8 | 56 | 欧协联 |
| 7 | 斯图加特 | 34 | 15 | 6 | 13 | 60 | 52 | +8 | 51 | - |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 34 | 14 | 7 | 13 | 48 | 46 | +2 | 49 | - |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 55 | -3 | 47 | - |
| 10 | 云达不莱梅 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 50 | -4 | 45 | - |
| 11 | 霍芬海姆 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 53 | -5 | 43 | - |
| 12 | 海登海姆 | 34 | 10 | 11 | 13 | 42 | 50 | -8 | 41 | - |
| 13 | 奥格斯堡 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 52 | -12 | 39 | - |
| 14 | 柏林联合 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 48 | -12 | 37 | - |
| 15 | 波鸿 | 34 | 8 | 10 | 16 | 38 | 58 | -20 | 34 | ⚠️保级 |
| 16 | 美因茨 | 34 | 7 | 9 | 18 | 35 | 58 | -23 | 30 | ⚠️保级 |
| 17 | 科隆 | 34 | 5 | 8 | 21 | 28 | 65 | -37 | 23 | 🔴降级 |
| 18 | 达姆施塔特 | 34 | 3 | 7 | 24 | 25 | 72 | -47 | 16 | 🔴降级 |
积分榜区域分布
德甲射手榜TOP10| 排名 | 球员 | 球队 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 🏴 | 36 | 8 | 32 |
| 2 | 维克托·博尼费斯 | 勒沃库森 | 🇳🇬 | 21 | 6 | 28 |
| 3 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 🇩🇪 | 18 | 10 | 30 |
| 4 | 尼科·施洛特贝克 | 多特蒙德 | 🇩🇪 | 16 | 4 | 33 |
| 5 | 马库斯·图拉姆 | 门兴 | 🇫🇷 | 15 | 7 | 31 |
| 6 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福 | 🇪🇬 | 14 | 9 | 29 |
| 7 | 克里斯托弗·恩昆库 | RB莱比锡 | 🇫🇷 | 13 | 8 | 26 |
| 8 | 蒂莫·维尔纳 | RB莱比锡 | 🇩🇪 | 12 | 5 | 30 |
| 9 | 凯文·贝伦斯 | 柏林联合 | 🇩🇪 | 11 | 3 | 32 |
| 10 | 马克西米利安·拜尔 | 霍芬海姆 | 🇩🇪 | 10 | 6 | 31 |
德甲赛程与近期赛果
第32轮 · 凯恩梅开二度 · 安联球场
第33轮 · 博尼费斯帽子戏法
第33轮 · 恩昆库绝杀扳平
第34轮 · 收官战平局收场
第35轮 拜仁 vs 勒沃库森(争冠焦点战)
第35轮 多特蒙德 vs RB莱比锡
第35轮 法兰克福 vs 弗赖堡
第35轮 斯图加特 vs 沃尔夫斯堡
第35轮 波鸿 vs 科隆(保级生死战)
德甲深度分析版块
本赛季拜仁在图赫尔执教下展现出强大统治力,凯恩加盟后如虎添翼。34轮仅负4场,主场保持不败金身。球队攻守平衡,是近十年来最具统治力的德甲冠军之一。
阿隆索率领的勒沃库森延续上赛季不败神话,虽然本赛季有所回落,但仍以75分高居第二。博尼费斯和维尔茨的进攻组合依然是联赛最具威胁的锋线之一。
科隆和达姆施塔特本赛季表现低迷,科隆仅获5胜8平21负的惨淡战绩,达姆施塔特更是只有16分。两队在攻防两端都存在严重问题,降级几乎已成定局。波鸿虽处保级区但仍有理论保级可能,需在最后几轮全力抢分。
前四名欧冠资格竞争激烈,RB莱比锡和法兰克福紧咬不放。第五名法兰克福和第六名弗赖堡争夺欧联杯席位。中游球队如斯图加特、沃尔夫斯堡也在为更好的排名而战,每一分都至关重要。
德甲最新动态资讯
36球创个人单赛季德甲纪录,超越莱万多夫斯基
孔帕尼将在下赛季接手拜仁慕尼黑帅印
布兰特、罗伊斯等核心完成续约谈判
新赛季将全面启用VAR升级版技术系统
德甲热门问答
德甲球队数据总览| 球队 | 主场胜率 | 客场胜率 | 场均进球 | 场均失球 | 连胜/连败 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拜仁慕尼黑 | 94% | 71% | 2.62 | 0.94 | 8连胜 |
| 勒沃库森 | 88% | 65% | 2.29 | 1.03 | 5连胜 |
| 多特蒙德 | 82% | 59% | 2.12 | 1.24 | 3连胜 |
| RB莱比锡 | 76% | 65% | 1.91 | 1.18 | 2连胜 |
| 法兰克福 | 71% | 47% | 1.71 | 1.32 | 1胜1负 |
| 弗赖堡 | 71% | 47% | 1.53 | 1.29 | 2连平 |
| 斯图加特 | 65% | 41% | 1.76 | 1.53 | 1连败 |
| 沃尔夫斯堡 | 59% | 47% | 1.41 | 1.35 | 1胜1平 |
德甲历史冠军榜
33次 拜仁慕尼黑 — 德甲绝对霸主
9次 多特蒙德 — 威斯特法伦之王
8次 门兴格拉德巴赫 — 70年代传奇
5次 云达不莱梅 — 北方绿白军团
5次 汉堡 — 北方恐龙
4次 斯图加特 — 南部劲旅
3次 科隆 — 莱茵雄师
1次 凯泽斯劳滕 — 凯泽奇迹
1次 勒沃库森 — 2023-24赛季新科冠军